Mesaj Öğesi pompa
Hidrofor Fiyat listesi & Hidrofor fiyatları
Eki 25th
Hidrofor A.Ş olarak 2010 yılında da fiyatlarımızı sabitledik. 2011 yılında da geçen seneki liste geçerli olacaktır. Apartman ve site yöneticilerine özel kampanyalı hidrofor fiyatlarımız için lütfen telefon açınız.
HİDROFOR FİYAT LİSTESİ |
|||||||||
| POMPA MODELİ | MOTO GÜCÜ (KW) | POMPA | DEPO
SUZ |
TANK HACMİ | |||||
| 100 LT | 200 LT | 300 LT | 500 LT | 750 LT | |||||
| TEK
POM PALI |
N-1104 | 1,1 | 550 | 840 | 1060 | 1260 | 1310 | 1600 | 1825 |
| N-1505 | 1,5 | 590 | 900 | 1110 | 1310 | 1360 | 1620 | 1840 | |
| N-1506 | 1,5 | 610 | 915 | 1140 | 1340 | 1390 | 1650 | 1870 | |
| N-2207 | 2,2 | 660 | 960 | 1185 | 1385 | 1440 | 1695 | 1920 | |
| N-3009* | 3 | 770 | 1000 | 1325 | 1625 | 1670 | 2070 | 2300 | |
| N-3010* | 3 | 790 | 1020 | 1350 | 1650 | 1695 | 2095 | 2325 | |
| N-3003 | 3 | 700 | 1080 | 1310 | 1510 | 1560 | 1810 | 2030 | |
| N-3004 | 3 | 720 | 1120 | 1340 | 1540 | 1590 | 1840 | 2060 | |
| N-4005 | 4 | 810 | 1180 | 1410 | 1610 | 1665 | 1920 | 2145 | |
| N-5506* | 5,5 | 960 | 1240 | 1540 | 1840 | 1880 | 2280 | 2500 | |
| N-5507* | 5,5 | 990 | 1280 | 1570 | 1870 | 1910 | 2310 | 2530 | |
| ÇİFT
POM PALI |
2xN-1104 | 2×1,1 | 1935 | 2150 | 2350 | 2400 | 2660 | 2880 | |
| 2xN-1505 | 2×1,5 | 2035 | 2250 | 2450 | 2500 | 2760 | 2985 | ||
| 2xN-1506 | 2×1,5 | 2090 | 2300 | 2500 | 2560 | 2810 | 3040 | ||
| 2xN-2207 | 2×2,2 | 2180 | 2390 | 2590 | 2650 | 2900 | 3130 | ||
| 2xN-3009* | 2×3 | 2250 | 2600 | 2900 | 2950 | 3350 | 3590 | ||
| 2xN-3010* | 2×3 | 2300 | 2630 | 2930 | 2980 | 3380 | 3620 | ||
| 2xN-3003 | 2×3 | 2300 | 2530 | 2730 | 2790 | 3040 | 3270 | ||
| 2xN-3004 | 2×3 | 2360 | 2640 | 2840 | 2890 | 3150 | 3370 | ||
| 2xN-4005 | 2×4 | 2460 | 2700 | 2900 | 2950 | 3200 | 3430 | ||
| 2xN-5506* | 2×5,5 | 2590 | 2890 | 3200 | 3240 | 3640 | 3870 | ||
| 2xN-5507* | 2×5,5 | 2640 | 2940 | 3240 | 3280 | 3680 | 3920 | ||
| ÜÇ
POM PALI |
3xN-1104 | 3×1,1 | 2700 | 2930 | 3130 | 3195 | 3450 | 3675 | |
| 3xN-1505 | 3×1,5 | 2860 | 3090 | 3290 | 3340 | 3600 | 3825 | ||
| 3xN-1506 | 3×1,5 | 2940 | 3150 | 3350 | 3400 | 3660 | 3885 | ||
| 3xN-2207 | 3×2,2 | 3100 | 3300 | 3500 | 3550 | 3810 | 4040 | ||
| 3xN-3009* | 3×3 | 3350 | 3655 | 3960 | 4000 | 4400 | 4635 | ||
| 3xN-3010* | 3×3 | 3450 | 3745 | 4050 | 4090 | 4490 | 4725 | ||
| 3xN-3003 | 3×3 | 3250 | 3500 | 3700 | 3750 | 4010 | 4230 | ||
| 3xN-3004 | 3×3 | 3350 | 3660 | 3860 | 3910 | 4170 | 4390 | ||
| 3xN-4005 | 3×4 | 3510 | 3750 | 3940 | 4000 | 4250 | 4480 | ||
| 3xN-5506* | 3×5,5 | 3700 | 4000 | 4310 | 4350 | 4750 | 4980 | ||
| 3xN-5507* | 3×5,5 | 3770 | 4080 | 4380 | 4420 | 4820 | 5050 | ||

